激光负离子智能型水处理器
电磁除垢系列处理流量:10~2600m3/h
(更多流量可按需定制)
PD-C型激光负离子智能型水处理器是专门用于中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。
各类工业用水系统工程发生的腐蚀,结垢,污泥,微生物等现象,都是因为水质在循环过程中不断恶化引起的。
国家标准GB50050-1995《工业循环冷却水处理设计规范》中要求:
系统腐蚀速度要小于0.125mm/a
悬浮物或浊度的要求不宜大于10-20mg/L
总铁含量要小于0.5mg/L
采用激光负离子智能水处理器,能完全满足以上三条规定。
冷却水,冷媒水和热交换水系统的清澈,才能完全保证没备的正常运行。
工作原理:
本设备由主机和辅机两个部分构成,主机用于产生激光电信号和控制信号,辅机内设有天然矿石过滤层,可以达到除铁,除悬浮物(降低浊度)的要求;另外,设备内部有阴极保护电极,可以保护设备和用水系统。从根本上抵制了腐蚀现象,使用本设备,从肉眼上可以发现水质改观;通过化学分析,可发现悬浮物指标,铁离子指标均可下降。
对于锈水严重的系统。安装后立即见效。7-15天后生产"活性铁质滤膜",能长期稳定发挥净化功能。
型号命名:
型 号 | 经济 | 适用流量 | 水头损失 | 耗电量 | 外形尺寸 | ||
Amm | Bmm | Cmm | |||||
PD-C25 | 5 | 0.43-5.76 | 4.6>h>0.8 | >60 | 320 | 89 | 80 |
PD-C32 | 8 | 0.72-10 | 4.6>h>0.82 | >60 | 410 | 89 | 100 |
PD-C40 | 12 | 1.08-13.6 | 4.6>h>1.1 | >72 | 530 | 108 | 130 |
PD-C50 | 13 | 1.8-15 | 4.6>h>1.23 | >72 | 620 | 108 | 150 |
PD-C65 | 25 | 2.6-20 | 4.6>h>1.4 | >86 | 760 | 133 | 180 |
PD-C80 | 30 | 3.6-43.2 | 4.6>h>1.42 | >86 | 810 | 133 | 200 |
PD-C100 | 60 | 7.2-79.2 | 4.6>h>1.46 | >90 | 860 | 159 | 210 |
PD-C125 | 100 | 10.8-122.4 | 4.6>h>1.53 | >90 | 910 | 159 | 220 |
PD-C150 | 150 | 14.4-18.0 | 4.6>h>1.6 | >90 | 960 | 219 | 240 |
PD-C200 | 250 | 25.2-32.4 | 4.6>h>1.62 | >90 | 1120 | 273 | 280 |
PD-C250 | 350 | 36-50.4 | 4.6>h>1.64 | >101 | 1260 | 325 | 315 |
PD-C300 | 500 | 54-72.0 | 4.6>h>1.66 | >101 | 1320 | 377 | 330 |
PD-C350 | 800 | 79.2-93.6 | 4.6>h>1.69 | >101 | 1420 | 426 | 355 |
PD-C400 | 1000 | 115.2-124.4 | 4.6>h>1.7 | >105 | 1460 | 478 | 365 |
PD-C450 | 1500 | 151.2-160.0 | 4.6>h>1.71 | >105 | 1480 | 530 | 370 |
PD-C500 | 2000 | 165.5-219.0 | 4.6>h>1.72 | >105 | 1530 | 630 | 382 |
PD-C600 | 3000 | 201.6-328.0 | 4.6>h>1.75 | >105 | 1560 | 720 | 390 |
PD-C700 | 4000 | 266.4-460.0 | 4.6>h>1.77 | >109 | 1580 | 820 | 395 |
PD-C800 | 5000 | >468-530.0 | 4.6>h>1.8 | >109 | 1620 | 920 | 400 |
安装示意图
说明:
A ) 电源为交流220V/50Hz
B ) 可根据用户需要,定制特殊型号的产品
C )设备的较高工作压力全部按1.0Mpa设计,如需要更高工作压力,请在订货时注明
D )主控制器和辅机之间的电缆长度,不要超过200米
PD-C型激光负离子智能型水处理器